Lodestone vs Kubera
Båda följer din förmögenhet. Skillnaden ligger i vad som finns under ytan, och vilken fråga produkten är byggd för att besvara. Här är en ärlig, saklig jämförelse.
Lodestone: en liggare som svarar på ”när är jag fri?”
Varje siffra är härledd från en transaktionsliggare: verklig anskaffningskostnad, verklig vinst/förlust, ärlig historik. Ovanpå den sitter en FIRE-motor som kan svensk skatt och låsta pensioner, så att datumet den ger dig är ett dina pengar faktiskt kan leverera.
Kubera: en balansräkning för komplex global förmögenhet
Ett polerat, kalkylbladslikt verktyg som aggregerar 20 000+ institutioner, prissätter onoterade aktier och synkar Carta-innehav. Det lagrar saldon, inte transaktioner (just det dess kraftanvändare kritiserar), och saknar pensionsmodellering.
| Funktion | Lodestone | Kubera |
|---|---|---|
| Datamodell | Transaktionsliggare: innehav, anskaffningskostnad och vinst/förlust härledda från källdata | Saldoögonblicksbilder per rad, ingen transaktionshistorik eller anskaffningskostnad |
| FIRE / pensionsplanering | Fullständig motor: FI-datum, Monte Carlo-sannolikhet, Coast/Barista, scenariouppspelning | Fast Forward regelbaserade projektioner; inget pensionsdatum eller sannolikhet |
| Medvetenhet om låsta pensioner | Tillgänglig-vs-naiv FI-ålder; bryggåren simuleras explicit | Modelleras inte |
| Svensk skatt (ISK/KF) | Schablonskatt, avkastningsskatt och vinstuppräkning i varje projektion | Endast generiska flaggor för beskattat/uppskjutet |
| Nordiska mäklare | Avanza- och Nordnet-import, mejlimport av utdrag, PSD2-banksynk | Generisk aggregatortäckning, ingen mäklarspecifik hantering |
| Bredd i bankaggregering | Europeisk PSD2 via GoCardless, kryptoplånböcker | 20 000+ institutioner världen över via nio aggregatorer |
| Udda tillgångar | Manuella rader, kryptoplånböcker, hävstångscertifikat | Onoterat via Hiive, Carta-synk, automatisk värdering av bostad/bil i USA |
| Inkomst & utgifter | Resultaträkning från samma liggare: sparkvot, upptäckt av livsstilsinflation | Sankey-översikt medvetet; inga budgetar eller kategoridjup |
| Hushåll | Obegränsat antal medlemmar gratis, ägande per medlem med hushållssummering | Familjetillägg $225/år, delade inloggningar med full åtkomst |
| Dödsbo-funktioner | Läsbara delningslänkar | Life Beat (dead-man’s switch), dokumentvalv, delningslänkar |
| Pris | Gratis grundverktyg (full koll + FIRE-projektion); Standard lägger till synk, AI & avancerade verktyg | $249/år Essentials, $2 499/år Black; 14 dagars prova-på, inget gratisnivå |
Uppgifter om Kubera är efterforskade 2026 från kubera.com, deras hjälpcenter och tredjepartsrecensioner. Ser du något föråldrat? Hör av dig via kontaktformuläret i appen så rättar vi det.
Vem Lodestone är för
Om du sparar och investerar i Sverige (ISK, kapitalförsäkring, tjänstepension, Avanza eller Nordnet) och frågan som spelar roll är när arbete blir ett val, då är Lodestone byggt för dig. Liggaren ger dig ärlig anskaffningskostnad och historik, projektionen beskattar varje konto så som Skatteverket gör, och den säger dig FI-åldern som dina tillgängliga pengar faktiskt kan finansiera. Kubera är ett starkt val för globalt spridda förmögenheter med högt nettovärde; Lodestone är det som är byggt kring den svenska vägen till ekonomisk frihet, och du kan börja gratis, idag.
Se ditt verkliga FIRE-datum
Importera dina konton (Avanza, Nordnet, banker, plånböcker) så härleder Lodestone din balansräkning, ditt kassaflöde och ditt skattemedvetna FI-datum från en enda liggare.
Gratis för alltid för grundverktyget. Inget kort behövs.